產品介紹
![]() |
鎖定方式為利用鋼材本身的彈性,以軸向鎖固,強制鎖定。本產品特別針對工作環境惡劣、螺帽易於鬆脫的場合,其鎖定能力為傳統螺帽3 倍以上,為其特異優點。 YSK設計的鎖定方式,因為裝配上的誤差,故無法確保平面與螺紋的垂直偏擺為其缺點。 ■ 材質: SCM440(42CrMo4)調質 ■ 硬度:HRC28 °~32° ■ 螺紋精度:ISO 4H精密車削 ■ 平面偏擺:M16~200 : 0.005mm ■ 平面偏擺:M210~300 : 0.007mm 《YSK縮緊鎖定係列》 |
YSK尺寸表

單位:mm |
Thread | D | h | d | n-mxL | n | b | c | MAX.Nm |
M16x1.5 | 34 | 18 | 29 | 4-M4x12 | 4 | 4 | 24 | 3.5 |
M17x1.0 | 37 | 32 | 26 | |||||
M18x1.5 | 38 | 33 | 28 | |||||
M20x1.0 | 40 | 35 | 30 | |||||
M20x1.5 | 40 | 35 | 30 | |||||
M22x1.5 | 42 | 37 | 32 | |||||
M24x1.5 | 44 | 39 | 34 | |||||
M25x1.5 | 45 | 20 | 40 | 4-M4x14 | 5 | 35 | ||
M26x1.5 | 45 | 40 | 35 | |||||
M28x1.5 | 46 | 43 | 37 | |||||
M30x1.5 | 48 | 45 | 39 | |||||
M32x1.5 | 50 | 22 | 47 | 4-M4x16 | 41 | |||
M35x1.5 | 53 | 50 | 44 | |||||
M38x1.5 | 56 | 53 | 47 | |||||
M40x1.5 | 58 | 55 | 49 | |||||
M42x1.5 | 60 | 55 | 51 | |||||
M45x1.5 | 68 | 63 | 6-M4x18 | 6 | 6 | 57 | ||
M48x1.5 | 69 | 25 | 65 | 58 | ||||
M50x1.5 | 70 | 66 | 60 | |||||
M52x1.5 | 72 | 68 | 62 | |||||
M55x1.5 | 75 | 71 | 65 | |||||
M58x1.5 | 82 | 26 | 77 | 6-M5x20 | 70 | 4.5 | ||
M60x1.5 | 84 | 79 | 72 | |||||
M60x2.0 | 84 | 79 | 72 | |||||
M62x1.5 | 86 | 28 | 52 | 75 | ||||
M65x1.5 | 88 | 84 | 77 | |||||
M65x2.0 | 88 | 84 | 77 | |||||
M68x1.5 | 93 | 87 | 7 | 80 | ||||
M70x1.5 | 95 | 89 | 82 | |||||
M70x2.0 | 95 | 89 | 82 | |||||
M72x1.5 | 97 | 91 | 84 | |||||
M75x1.5 | 100 | 94 | 87 | |||||
M75x2.0 | 100 | 32 | 94 | 87 | ||||
M80x2.0 | 110 | 103 | 6-M5x22 | 8 | 95 | 8.0 | ||
M85x2.0 | 115 | 108 | 100 | |||||
M90x2.0 | 120 | 113 | 105 | |||||
M95x2.0 | 125 | 118 | 110 | |||||
M100x2.0 | 130 | 123 | 115 | |||||
M105x2.0 | 135 | 128 | 120 | |||||
M110x2.0 | 140 | 133 | 125 |
更多產品